Alle kategorier
Musikk & Multimedia
Bilder & grafikk
Program & kode
Bedrift & forening
Skole & utdanning
Hjem & fritid
Kjøretøy & maskiner
Annet
Timlön, bränslekostnad, slitage, anställd
| Størrelsen: | 12 KB |
| Filformat: | xlsx |
| Språket i en fil: | Swedish |
| Karakter: |
les mer |
| Opprettet: | 08 October 2011 |
Beskrivelse
Knapp in dina siffror och se vad du i slutändan kommer tjäna på att ta jobbet.
Bra kalkyl för att få en överblick och inse att en hantverkare/annan arbetare måste hålla höga priser på sina fakturor för att faktiskt tjäna pengar.
Denne filen faller under brukerlisensen:
Får delas, kopieras och sparas men ej omarbetas eller användas för kommersiellt bruk. Les hele lisensen
|
Tjen penger
| Objekt | Filtype | Kategori | Selger | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Annonsdatabas | htm | Tjen penger | jaced | 27.52 kr |
|
Make money online | docx | Tjen penger | jaced | 45.87 kr |
|
Facebook Steg för steg... | zip | Tjen penger | saljbolaget | 182.57 kr |
|
Tjäna Pengar Med Din Blogg | Tjen penger | ermin | 72.48 kr | |
|
Optionsstrategi | xlsx | Tjen penger | Filmonstret | 90.83 kr |
|
Säljteknik -Säljsamtalets... | Tjen penger | rihansson | 18.35 kr | |
|
Tjäna pengar på PLR produkter! | Tjen penger | Nejoan | 22.94 kr | |
|
Tjäna pengar på... | Tjen penger | gPalsson | 73.39 kr | |
|
20 sätt att tjäna... | Tjen penger | DomoLover | 13.76 kr | |
|
Tjäna pengar på nätet... | Tjen penger | gPalsson | 183.49 kr |









Kommentarer